![]() |
||||
| クラス | C:ミディアム 2/4ドア | F:フルサイズ | I:ラグジュアリー | R:ミニバン |
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2009年4月1日〜2010年3月31日までの料金となります。 |
||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間)
ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||
| C:ミディアム 2/4ドア | F:フルサイズ | I:ラグジュアリー | RI:ミニバン L:SUV |
|
| フロリダ (HNF) | ||||
| デイリー |
12,300円 | 13,500円 | 17,800円 | 17,800円 |
| ウィークリー | 54,900円 | 60,400円 | 79,800円 | 79,800円 |
| カリフォルニア、西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HNW) | ||||
| デイリー | 12,400円 | 13,200円 | 16,800円 | 16,800円 |
| ウィークリー | 55,300円 | 59,000円 | 75,200円 | 75,200円 |
| ニューヨーク (HNN) | ||||
| デイリー | 12,900円 | 13,200円 | 18,000円 | - |
| ウィークリー | 57,800円 | 58,900円 | 80,900円 | - |
| その他の州 (HNR) | ||||
| デイリー | 13,200円 | 13,500円 | 18,400円 | 18,400円 |
| ウィークリー | 58,900円 | 60,000円 | 82,600円 | 82,600円 |
![]() |
|
| フロリダ | マイアミ、オーランド、タンパ |
| カリフォルニア州 | ロサンゼルス、オークランド、サクラメント、サンディエゴ、サンフランシスコ |
| 西部地区 | フェニックス(アリゾナ州)、デンバー(コロラド州)、ラスベガス(ネバダ州)、ポートランド(オレゴン州)、ソルトレイク(ユタ州)、シアトル(ワシントン州)、アルバカーキ(ニューメキシコ)、ダラス、ヒューストン(テキサス州) |
| ニューヨーク | ケネディ国際空港、ラ・ガーディア空港 |
| その他 | レーガン空港(ワシントンD.C.、アトランタ(ジョージア州)、シカゴ(イリノイ州)フィラデルフィア(ペンシルバニア州)、ナッシュビル(テネシー州)、ニューアーク(ニュージャージー州)、カンサスシティー(ミズーリー州)、ニューオリンズ(ルイジアナ州)、ミネアポリス(ミネソタ州)、ボストン(マサチューセッツ州)、デトロイト(ミシガン州) |
![]() |
|||||
| クラス | A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
F:フルサイズ | I:ラグジュアリー |
| 乗員数 トランク 容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2009年4月1日〜2010年3月31日までの料金となります。 |
|||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | ||||||
| A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
D:スタンダード 2/4ドア |
F:フルサイズ | G:プレミアム | I:ラグジュアリー U:コンバーチブル L:SUV R:ミニバン |
|
| フロリダ (HOF) | |||||||
| デイリー | 10,300円 | 10,800円 | 11,100円 | 12,400円 | 12,400円 | 15,800円 | 16,600円 |
| ウィークリー | 45,900円 | 47,800円 | 49,700円 | 55,300円 | 55,300円 | 70,900円 | 74,600円 |
| カリフォルニア、西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HOW) | |||||||
| デイリー | 10,200円 | 10,500円 | 11,200円 | 11,600円 | 12,000円 | 15,600円 | 15,700円 |
| ウィークリー | 45,500円 | 46,800円 | 50,300円 | 51,800円 | 53,800円 | 69,500円 | 70,000円 |
| ニューヨーク (HON) | |||||||
| デイリー | 11,300円 | 11,600円 | 11,800円 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 16,900円 |
| ウィークリー | 50,500円 | 51,600円 | 52,600円 | 53,800円 | 53,800円 | 71,900 円 | 75,800円 |
| その他の州 (HOR) | |||||||
| デイリー | 11,600円 | 11,800円 | 12,000円 | 12,300円 | 12,300円 | 16,400円 | 17,300円 |
| ウィークリー | 51,600円 | 52,600円 | 53,800円 | 54,900円 | 54,900円 | 73,700円 | 77,500円 |
※2009年4月1日〜2010年3月31日までの料金となります。 |
||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||||
| G4:Infiniti G35/G37 |
H6 : Volvo S80 | K4:Infiniti FX35 | K6:Infiniti M35 | P6 : Cadillac Escalade | T4 : Lincoln Navigator | |
| フロリダ (HOF) | ||||||
| デイリー | 18,000円 | 18,600円 | 20,900円 | 22,300円 | 25,300円 | 25,300円 |
| ウィークリー | 81,200円 | 83,500円 | 94,000円 | 100,200円 | 113,500円 | 113,500円 |
| カリフォルニア (HOL) | ||||||
| デイリー | 21,400円 | 21,300円 | 22,500円 | 22,200円 | 27,800円 | 27,100円 |
| ウィークリー | 95,000円 | 95,700円 | 100,200円 | 98,800円 | 124,600円 | 121,600円 |
| 西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HOW) | ||||||
| デイリー | 21,000円 | 21,600 円 | 22,500円 | 22,200円 | 26,800円 | 26,200円 |
| ウィークリー | 93,500円 | 96,500円 | 100,200円 | 98,800円 | 120,000円 | 117,500円 |
| ニューヨーク (HON) | ||||||
| デイリー | - | - | - | - | 24,800円 | 24,800円 |
| ウィークリー | - | - | - | - | 110,900円 | 110,900円 |
| その他の州 (HOR) | ||||||
| デイリー | - | 21,200円 | - | - | 24,400円 | 24,400円 |
| ウィークリー | - | 95,200円 | - | - | 109,600円 | 109,600円 |
![]() |
|||||
| クラス | A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
F:フルサイズ | I:ラグジュアリー |
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2009年4月1日〜2010年3月31日までの料金となります。 |
||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||||
| A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
D:スタンダード 2/4ドア F:フルサイズ |
G:プレミアム | I:ラグジュアリー U:コンバーチブル L:SUV |
|
| フロリダ (HDF) | ||||||
| デイリー | 5,700円 | 5,800円 | 6,200円 | 7,100円 | 10,600円 | 11,200円 |
| ウィークリー | 24,000円 | 24,800円 | 26,000円 | 30,300円 | 45,300円 | 47,800円 |
| カリフォルニア西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HDW) | ||||||
| デイリー | 6,300円 | 6,400円 | 7,100円 | 7,800円 | 10,300円 | 11,000円 |
| ウィークリー | 26,800円 | 27,000円 | 30,200円 | 33,500円 | 43,900円 | 46,800円 |
| ニューヨーク (HDN) | ||||||
| デイリー | 8,300円 | 8,500円 | 9,000円 | 9,800円 | 12,300円 | 12,900円 |
| ウィークリー | 35,100円 | 36,300円 | 38,400円 | 41,900円 | 52,300円 | 55,000円 |
| その他の州 (HDR) | ||||||
| デイリー | 7,000円 | 7,100円 | 7,800円 | 8,400円 | 11,600円 | 12,200円 |
| ウィークリー | 29,500円 | 30,000円 | 33,300円 | 35,600円 | 49,500円 | 52,000円 |

| おまかせ! クーポン ---- おまかせ! ナビクーポン |
料金に含まれるもの |
| LP(自動車損害賠償保険)、LDW(車両損害補償制度)、LIS*1(追加自動車損害賠償保険)、PAl/PEC(搭乗者・携行品保険)、FPO(ガソリン先払い制度)、ネバーロスト*2(カーナビゲーションシステム)、レンタカー税、税金、エアポート料金、走行距離無制限
、追加運転者申請料(4名まで。但し25歳以上の方のみ) *1 補償額はいずれの地域も1事故最高$100万となります。 *2 「おまかせ!ナビクーポン」のみ。 |
|
| 料金に含まれないもの | |
| レンタル延長料金、アップグレード料金、乗り捨て料金、オプショナル追加料金などの諸費用 、また、それらに対する税金。 |
| ドライビング クーポン |
料金に含まれるもの |
| LP(自動車損害賠償保険)、LDW(車両損害補償制度)、走行距離無制限 | |
| 料金に含まれないもの | |
| 任意保険:PAl/PEC(搭乗者・携行品保険)・LIS(追加自動車損害賠償保険)、諸税金、レンタル延長料金、アップグレード料金、乗り捨て料金、追加料金、ガソリン代などの諸費用 、また、それらに対する税金。 |