![]() |
||||
| クラス | C:ミディアム 2/4ドア | F:フルサイズ | I:ラグジュアリー | R:ミニバン |
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2008年4月1日〜2008年9月30日までの料金となります。 |
||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間)
ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||
| C:ミディアム 2/4ドア | F:フルサイズ | I:ラグジュアリー | RI:ミニバン L:SUV |
|
| フロリダ (HNF) | ||||
| デイリー |
12,800円 | 14,100円 | 18,600円 | 18,600円 |
| ウィークリー | 57,400円 | 63,300円 | 83,600円 | 83,600円 |
| カリフォルニア、西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HNW) | ||||
| デイリー | 12,900円 | 13,800円 | 17,600円 | 17,600円 |
| ウィークリー | 58,000円 | 61,800円 | 78,800円 | 78,800円 |
| ニューヨーク (HNN) | ||||
| デイリー | 13,500円 | 13,800円 | 18,900円 | - |
| ウィークリー | 60,500円 | 61,700円 | 84,800円 | - |
| その他の州 (HNR) | ||||
| デイリー | 13,800円 | 14,000円 | 19,300円 | 19,300円 |
| ウィークリー | 61,700円 | 62,900円 | 86,600円 | 86,600円 |
![]() |
|
| フロリダ | マイアミ、オーランド、タンパ |
| カリフォルニア州 | ロサンゼルス、オークランド、サクラメント、サンディエゴ、サンフランシスコ |
| 西部地区 | フェニックス(アリゾナ州)、デンバー(コロラド州)、ラスベガス(ネバダ州)、ポートランド(オレゴン州)、ソルトレイク(ユタ州)、シアトル(ワシントン州)、アルバカーキ(ニューメキシコ)、ダラス、ヒューストン(テキサス州) |
| ニューヨーク | ケネディ国際空港、ラ・ガーディア空港 |
| その他 | レーガン空港(ワシントンD.C.、アトランタ(ジョージア州)、シカゴ(イリノイ州)フィラデルフィア(ペンシルバニア州)、ナッシュビル(テネシー州)、ニューアーク(ニュージャージー州)、カンサスシティー(ミズーリー州)、ニューオリンズ(ルイジアナ州)、ミネアポリス(ミネソタ州)、ボストン(マサチューセッツ州)、デトロイト(ミシガン州) |
![]() |
|||||
| クラス | A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
F:フルサイズ | I:ラグジュアリー |
| 乗員数 トランク 容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2008年4月1日〜2008年9月30日までの料金となります。 |
||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||||
| A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
D:スタンダード 2/4ドア F:フルサイズ |
G:プレミアム | I:ラグジュアリー U:コンバーチブル L:SUV R:ミニバン |
|
| フロリダ (HOF) | ||||||
| デイリー | 10,700円 | 11,200円 | 11,600円 | 12,900円 | 16,600円 | 17,400円 |
| ウィークリー | 48,100円 | 50,100円 | 52,000円 | 57,900円 | 74,300円 | 78,200円 |
| カリフォルニア、西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HOW) | ||||||
| デイリー | 10,600円 | 10,900円 | 11,700円 | 12,600円 | 16,200円 | 16,400円 |
| ウィークリー | 47,600円 | 48,900円 | 52,600円 | 56,400円 | 72,800円 | 73,400円 |
| ニューヨーク (HON) | ||||||
| デイリー | 11,800円 | 12,000円 | 12,300円 | 12,600円 | 16,800円 | 17,700円 |
| ウィークリー | 52,900円 | 54,000円 | 55,100円 | 56,300円 | 75,400円 | 79,400円 |
| その他の州 (HOR) | ||||||
| デイリー | 12,000円 | 12,300円 | 12,600円 | 12,800円 | 17,200円 | 18,100円 |
| ウィークリー | 54,000円 | 55,100円 | 56,300円 | 57,500円 | 77,200円 | 81,200円 |
![]() |
||||||
| クラス | I6:LSAR | H4:LWAR | H6:PSAR | |||
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| イメージ | Lincoln LS ![]() |
Volvo V70 XC Wagon ![]() |
Volvo S80 ![]() |
|||
| クラス | P:PJAR | T4:LFAR | V4:XRAR | |||
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| イメージ | Land Rover Discovery / LR3 |
Lincoln Navigator ![]() |
Hummer H2![]() |
|||
※2008年4月1日〜2008年9月30日までの料金となります。 |
||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||||
| H4:Volvo V70 XC | H6:Volvo S80 | X6:Audi A6 Quattro | P:6 Cadillac Escalade | T4:Lincoln Navigator | V4:Hummer H2 | |
| フロリダ (HOF) | ||||||
| デイリー | 19,500円 | 19,500円 | 23,700円 | 26,500円 | 26,500円 | 33,500円 |
| ウィークリー | 87,500円 | 87,500円 | 106,700円 | 119,000円 | 119,000円 | 150,600円 |
| カリフォルニア (HOL) | ||||||
| デイリー | 22,000円 | 22,300円 | 23,000円 | 29,100円 | 28,400円 | 36,900円 |
| ウィークリー | 98,700円 | 100,300円 | 103,500円 | 130,700円 | 127,500円 | 165,900円 |
| 西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HOW) | ||||||
| デイリー | 21,300円 | 22,500円 | - | 28,000円 | 27,400円 | 29,500円 |
| ウィークリー | 95,700円 | 101,200円 | - | 125,900円 | 123,100円 | 132,700円 |
| ニューヨーク (HON) | ||||||
| デイリー | 24,400円 | 24,700円 | - | - | 25,900円 | - |
| ウィークリー | 109,400円 | 110,800円 | - | - | 116,300円 | - |
| その他の州 (HOR) | ||||||
| デイリー | 22,200円 | 22,200円 | - | 25,600円 | 25,600円 | 24,400円 |
| ウィークリー | 99,800円 | 99,800円 | - | 114,900円 | 114,900円 | 109,400円 |
![]() |
|||||
| クラス | A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
F:フルサイズ | I:ラグジュアリー |
| 乗員数 トランク容量 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2008年4月1日〜2008年9月30日までの料金となります。 |
||||||
| レンタル期間 デイリー:1日(24時間) ウィークリー:5〜7日間 |
車種クラス | |||||
| A:エコノミー | B:コンパクト | C:ミディアム 2/4ドア |
D:スタンダード 2/4ドア F:フルサイズ |
G:プレミアム | I:ラグジュアリー U:コンバーチブル L:SUV |
|
| フロリダ (HDF) | ||||||
| デイリー | 5,900円 | 6,000円 | 6,400円 | 7,400円 | 11,100円 | 11,700円 |
| ウィークリー | 25,100円 | 25,800円 | 27,200円 | 31,600円 | 47,500円 | 50,000円 |
| カリフォルニア西部地区: コロラド・テキサス・アリゾナ・ユタ・ニューメキシコ・ネバダ・オレゴン・ワシントン (HDW) | ||||||
| デイリー | 6,500円 | 6,600円 | 7,400円 | 8,200円 | 10,700円 | 11,400円 |
| ウィークリー | 27,900円 | 28,200円 | 31,500円 | 35,000円 | 46,000円 | 48,900円 |
| ニューヨーク (HDN) | ||||||
| デイリー | 8,600円 | 8,900円 | 9,400円 | 10,300円 | 12,800円 | 13,400円 |
| ウィークリー | 36,700円 | 38,000円 | 40,200円 | 43,900円 | 54,700円 | 57,600円 |
| その他の州 (HDR) | ||||||
| デイリー | 7,200円 | 7,400円 | 8,200円 | 8,700円 | 12,100円 | 12,700円 |
| ウィークリー | 30,800円 | 31,400円 | 34,900円 | 37,200円 | 51,800円 | 54,500円 |

| おまかせ! クーポン ---- おまかせ! ナビクーポン |
料金に含まれるもの |
| LP(自動車損害賠償保険)、LDW(車両損害補償制度)、LIS*1(追加自動車損害賠償保険)、PAl/PEC(搭乗者・携行品保険)、FPO(ガソリン先払い制度)、ネバーロスト*2(カーナビゲーションシステム)、レンタカー税、税金、エアポート料金、走行距離無制限
、追加運転者申請料(4名まで。但し25歳以上の方のみ) *1 補償額はいずれの地域も1事故最高$100万となります。 *2 「おまかせ!ナビクーポン」のみ。 |
|
| 料金に含まれないもの | |
| レンタル延長料金、アップグレード料金、乗り捨て料金、オプショナル追加料金などの諸費用 |
| ドライビング クーポン |
料金に含まれるもの |
| LP(自動車損害賠償保険)、LDW(車両損害補償制度)、走行距離無制限 | |
| 料金に含まれないもの | |
| 任意保険:PAl/PEC(搭乗者・携行品保険)・LIS(追加自動車損害賠償保険)、諸税金、レンタル延長料金、アップグレード料金、乗り捨て料金、追加料金、ガソリン代などの諸費用 |