 |
(コード:INDP)
2012年02月 料金インディアンパシフィック
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 大人 | 子供 |
| アデレード | パース | ゴールドカンガルー(寝台) | 149,600円 | 102,300円 |
| アデレード | パース | レッドカンガルー(座席) | 43,700円 | 20,600円 |
| アデレード | パース | レッドカンガルー(寝台) | 111,000円 | 67,300円 |
| シドニー | アデレード | ゴールドカンガルー(寝台) | 73,500円 | 58,200円 |
| シドニー | アデレード | レッドカンガルー(座席) | 31,500円 | 15,100円 |
| シドニー | アデレード | レッドカンガルー(寝台) | 53,600円 | 39,000円 |
| シドニー | パース | ゴールドカンガルー(寝台) | 197,700円 | 142,800円 |
| シドニー | パース | レッドカンガルー(座席) | 75,100円 | 35,600円 |
| シドニー | パース | レッドカンガルー(寝台) | 145,800円 | 94,900円 |
※掲載料金はお一人様、片道料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
<ご注意>
・料金は予告なく変更されることがあります。
・発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります。
・変更・お取消などの規定については、 こちらをクリック。
弊社にて日本発国際線航空券の手配が無い場合、別途手配手数料が掛かります。
この商品は各支店または、ページ右下のお電話でお申込みを受け付けております。
|
 |
|