| ワインレッドの超特急 ヨーロッパの主要都市を結ぶ上品なワインレッドの列車「タリス」。フランス・ベルギー・オランダ・ドイツの4ヶ国を結ぶ超特急列車。 タリスが発着するアムステルダム駅は、東京駅丸ノ内駅舎のモデルになった駅として有名です。ぜひ一度ご乗車になってみてはいかがでしょうか。 |
![]() |
![]() |
|
・パリ⇔ブリュッセル 1時間25分 ・パリ⇔アムステルダム 4時間10分 ・パリ⇔ケルン 3時間50分
・ブリュッセル⇔アムステルダム 2時間40分 ※所要時間は時間帯により異なります
・通用範囲の乗車券・指定券
・1等は飲物・食事つき(座席での食事サービス)
パリ〜ブリュッセル間
| 朝食 | 6:00〜9:00出発の便 | パン、チーズ又はハム、フルーツ又はヨーグルト、飲物 |
| ランチ | 11:45〜14:00出発の便 | 前菜、メイン、パン、デザート、飲物 |
| ディナー | 18:00〜21:00出発の便 | 前菜、メイン、パン、デザート、飲物 |
| 軽食 | 上記以外の便 | サンドイッチ、ケーキ又はフルーツ、飲物 |
※メニューは予告無く変更になる場合があります。
※全席禁煙
2008年11月 料金タリス パリ線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 大人 [THA] | 60歳以上 [THA] | 12-25歳 [THA] | 4-11歳 [THA] |
| パリ | ブリュッセル | 1等 | 20,000円 | 13,800円 | 9,900円 | 3,000円 |
| パリ | ブリュッセル | 2等 | 12,800円 | 8,900円 | 6,600円 | 2,400円 |
| パリ | アムステルダム/スキポール | 1等 | 26,000円 | 18,500円 | 13,200円 | 3,000円 |
| パリ | アムステルダム/スキポール | 2等 | 16,200円 | 11,400円 | 8,400円 | 2,400円 |
| パリ | ケルン | 1等 | 21,900円 | 14,100円 | 11,400円 | 3,000円 |
| パリ | ケルン | 2等 | 14,100円 | 10,100円 | 7,200円 | 2,400円 |
| パリ | アントワープ | 1等 | 21,500円 | 15,300円 | 11,000円 | 3,000円 |
| パリ | アントワープ | 2等 | 13,400円 | 9,500円 | 6,600円 | 2,400円 |
| パリ | ロッテルダム | 1等 | 23,100円 | 16,400円 | 11,900円 | 3,000円 |
| パリ | ロッテルダム | 2等 | 14,400円 | 10,100円 | 7,200円 | 2,400円 |
| パリ | デンハーグ | 1等 | 23,100円 | 16,500円 | 12,000円 | 3,000円 |
| パリ | デンハーグ | 2等 | 14,700円 | 10,400円 | 7,400円 | 2,400円 |
| パリ | アーヘン | 1等 | 21,300円 | 15,000円 | 11,000円 | 3,000円 |
| パリ | アーヘン | 2等 | 13,500円 | 9,500円 | 6,800円 | 2,400円 |
2008年11月 料金タリス パリ線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 往復運賃(レジャー) | パス保持者料金(1) [TH1] | パス保持者料金(2) [TH2] |
| パリ | ブリュッセル | 1等 | - | 4,200円 | 9,800円 |
| パリ | ブリュッセル | 2等 | - | 2,100円 | 6,300円 |
| パリ | アムステルダム/スキポール | 1等 | - | 4,800円 | 13,100円 |
| パリ | アムステルダム/スキポール | 2等 | - | 2,600円 | 8,400円 |
| パリ | ケルン | 1等 | - | 4,800円 | 11,300円 |
| パリ | ケルン | 2等 | - | 2,600円 | 7,200円 |
| パリ | アントワープ | 1等 | - | 4,200円 | 10,500円 |
| パリ | アントワープ | 2等 | - | 2,600円 | 6,600円 |
| パリ | ロッテルダム | 1等 | - | 4,800円 | 11,600円 |
| パリ | ロッテルダム | 2等 | - | 2,600円 | 7,200円 |
| パリ | デンハーグ | 1等 | - | 4,800円 | 11,900円 |
| パリ | デンハーグ | 2等 | - | 2,600円 | 7,400円 |
| パリ | アーヘン | 1等 | - | 4,800円 | 10,400円 |
| パリ | アーヘン | 2等 | - | 2,600円 | 6,800円 |
【ご注意】往復運賃(レジャー)は、2008年8月31日乗車分まで適応となります。(2008年9月以降は適応外)
※往復運賃は発着駅が往復とも同じ駅でのみ適用されます。
パス保持者料金(1):乗車区間をすべてカバーしたパスをお持ちの方 (例:ユーレイルグローバルパス等)
パス保持者料金(2):乗車区間の最低1カ国をカバーしたパスをお持ちの方(例:フランスレイルパス、ベネルクスパス等)
※但し、ドイツ発着の区間の場合、ドイツのみ有効なパスは割引の対象外となります。
2008年11月 料金タリス ブリュッセル線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 大人 [THA] | 60歳以上 [THA] | 12-25歳 [THA] | 4-11歳 [THA] |
| ブリュッセル | アムステルダム/スキポール | 1等 | 11,900円 | 8,400円 | 6,000円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | アムステルダム/スキポール | 2等 | 7,800円 | 5,000円 | 3,900円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | ケルン | 1等 | 10,400円 | 6,500円 | 5,400円 | 2,100円 |
| ブリュッセル | ケルン | 2等 | 6,900円 | 4,800円 | 3,600円 | 2,100円 |
| ブリュッセル | ロッテルダム | 1等 | 9,500円 | 6,500円 | 4,800円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | ロッテルダム | 2等 | 6,200円 | 4,100円 | 3,200円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | アントワープ/ベルヘム | 1等 | 4,700円 | 2,100円 | 2,000円 | 2,000円 |
| ブリュッセル | アントワープ/ベルヘム | 2等 | 2,900円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| ブリュッセル | デンハーグ | 1等 | 10,500円 | 7,500円 | 5,300円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | デンハーグ | 2等 | 6,800円 | 4,800円 | 3,500円 | 2,700円 |
| ブリュッセル | アーヘン | 1等 | 7,500円 | 5,300円 | 3,900円 | 2,100円 |
| ブリュッセル | アーヘン | 2等 | 4,700円 | 3,500円 | 2,600円 | 2,000円 |
2008年11月 料金タリス ブリュッセル線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 往復運賃(レジャー) [THL] | パス保持者料金(1) [TH1] | パス保持者料金(2) [TH2] |
| ブリュッセル | アムステルダム/スキポール | 1等 | - | 4,200円 | 5,900円 |
| ブリュッセル | アムステルダム/スキポール | 2等 | - | 2,600円 | 3,900円 |
| ブリュッセル | ケルン | 1等 | - | 4,200円 | 5,300円 |
| ブリュッセル | ケルン | 2等 | - | 2,600円 | 3,600円 |
| ブリュッセル | ロッテルダム | 1等 | - | 4,500円 | 5,000円 |
| ブリュッセル | ロッテルダム | 2等 | - | 2,600円 | 3,200円 |
| ブリュッセル | アントワープ/ベルヘム | 1等 | - | - | - |
| ブリュッセル | アントワープ/ベルヘム | 2等 | - | - | - |
| ブリュッセル | デンハーグ | 1等 | - | 4,500円 | 5,600円 |
| ブリュッセル | デンハーグ | 2等 | - | 2,600円 | 3,500円 |
| ブリュッセル | アーヘン | 1等 | - | 4,200円 | 4,200円 |
| ブリュッセル | アーヘン | 2等 | - | 2,600円 | 2,600円 |
【ご注意】往復運賃(レジャー)は、2008年8月31日乗車分まで適応となります。(2008年9月以降は適応外)
※往復運賃は発着駅が往復とも同じ駅でのみ適用されます。
パス保持者料金(1):乗車区間をすべてカバーしたパスをお持ちの方 (ユーレイルセレクトパス:ベネルクスを選択/ドイツまで乗車される場合は加えてドイツも選択、ユーレイルグローバルパス、ベネルクスツアーレイルパス:ベルギー〜オランダ間のみ)
パス保持者料金(2):乗車区間の最低1カ国をカバーしたパスをお持ちの方 (オランダパス、ベネルクスパス等)
※但し、ドイツ発着の区間の場合、ドイツのみ有効なパスは割引の対象外となります。
2008年11月 料金タリス アムステルダム線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 大人 [THA] | 60歳以上 [THA] | 12-25歳 [THA] | 4-11歳 [THA] |
| アムステルダム | アントワープ/ベルヘム | 1等 | 10,500円 | 7,500円 | 5,400円 | 2,900円 |
| アムステルダム | アントワープ/ベルヘム | 2等 | 7,100円 | 4,800円 | 3,600円 | 2,300円 |
| アムステルダム | デンハーグ | 1等 | 5,300円 | - | - | 2,300円 |
| アムステルダム | デンハーグ | 2等 | 4,100円 | - | - | 2,000円 |
| アムステルダム | ロッテルダム | 1等 | 5,300円 | - | - | 2,300円 |
| アムステルダム | ロッテルダム | 2等 | 4,100円 | - | - | 2,000円 |
2008年11月 料金タリス アムステルダム線
| 発/着 | 発/着 | 種別 | 往復運賃(レジャー) [THL] | パス保持者料金(1) [TH1] | パス保持者料金(2) [TH2] |
| アムステルダム | アントワープ/ベルヘム | 1等 | - | 4,200円 | 5,300円 |
| アムステルダム | アントワープ/ベルヘム | 2等 | - | 2,600円 | 3,600円 |
| アムステルダム | デンハーグ | 1等 | - | - | - |
| アムステルダム | デンハーグ | 2等 | - | - | - |
| アムステルダム | ロッテルダム | 1等 | - | - | - |
| アムステルダム | ロッテルダム | 2等 | - | - | - |
※往復運賃は発着駅が往復とも同じ駅でのみ適用されます。
パス保持者料金(1):乗車区間をすべてカバーしたパスをお持ちの方 (ユーレイルセレクトパス(ベネルクスを選択)、ユーレイルグローバルパス、ベネルクスパス等)
パス保持者料金(2):乗車区間の最低1カ国をカバーしたパスをお持ちの方 (オランダパス等)
-
<ご注意>
- 料金は予告なく変更されることがあります。
- レジャー運賃は手配後の予約の変更・取消しができません。
- 通常、予約は乗車日の90日前から可能です。
- 1等は食事、飲み物付きです。
- 4歳未満のお子様でも座席を有する場合は、子供運賃が必要になります。
- 特定の場所(座席)、隣どうし、向かい合わせ、進行方向右側、左側、景色が見える座席等のご指定はできません。
- 窓側、通路側の希望はご予約時に承ります。満席等の理由により必ずしもお取り出来るとは限りませんので予めご了承ください
- 変更・取消料の詳細は、変更・払戻規定をご参照下さい。

