| 北から南へ、変化に富んだ車窓を楽しむ トレンイタリアパスはイタリア国鉄全線が乗り放題になるパスです。また、アルテシアは割引運賃でご利用いただけます。 ファッションの町ミラノや、芸術の町フィレンツェ、歴史の町ローマに陽気な南イタリアと、南北に長く変化に富んだイタリアの魅力をくまなく味わうのに最適なパスといえます。 |
![]() |
ご利用範囲
イタリア国鉄全線
ご利用条件 子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
パスの料金に含まれるもの 通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
一部フェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引*民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2009年07月 料金イタリアパス[商品コード:TIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 3日 | 27,100円 | 13,600円 | - |
| 2等 | 3日 | 22,100円 | 11,100円 | 17,800円 |
| 1等 | 4日 | 30,200円 | 15,200円 | - |
| 2等 | 4日 | 24,500円 | 12,300円 | 20,000円 |
| 1等 | 5日 | 33,700円 | 17,000円 | - |
| 2等 | 5日 | 27,200円 | 13,700円 | 22,200円 |
| 1等 | 6日 | 36,800円 | 18,500円 | - |
| 2等 | 6日 | 29,900円 | 15,000円 | 24,300円 |
| 1等 | 7日 | 40,000円 | 20,100円 | - |
| 2等 | 7日 | 32,400円 | 16,300円 | 26,500円 |
| 1等 | 8日 | 43,300円 | 21,700円 | - |
| 2等 | 8日 | 35,200円 | 17,700円 | 28,600円 |
| 1等 | 9日 | 47,100円 | 23,900円 | - |
| 2等 | 9日 | 38,300円 | 19,500円 | 31,400円 |
| 1等 | 10日 | 50,300円 | 25,500円 | - |
| 2等 | 10日 | 40,800円 | 20,700円 | 33,400円 |
2009年07月 料金イタリアパスセーバー[商品コード:TIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 |
| 1等 | 3日 | 23,100円 |
| 2等 | 3日 | 18,700円 |
| 1等 | 4日 | 25,600円 |
| 2等 | 4日 | 20,800円 |
| 1等 | 5日 | 28,600円 |
| 2等 | 5日 | 23,300円 |
| 1等 | 6日 | 31,200円 |
| 2等 | 6日 | 25,300円 |
| 1等 | 7日 | 34,200円 |
| 2等 | 7日 | 27,500円 |
| 1等 | 8日 | 36,900円 |
| 2等 | 8日 | 30,000円 |
| 1等 | 9日 | 39,700円 |
| 2等 | 9日 | 32,100円 |
| 1等 | 10日 | 42,500円 |
| 2等 | 10日 | 34,300円 |
- <ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
