|
ご利用範囲
ドイツ国鉄全線、Sバーン(近郊鉄道)、スイスのバーゼル、オーストリアのザルツブルク。
ご利用条件 子供料金:6〜11歳、ユース:12〜25歳、ツイン:2名で同一行動のご利用。
*年齢はパスを利用開始時の年齢となります。
パスの料金に含まれるもの 通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
一部フェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引*民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2010年07月 料金ジャーマンレイルパス[商品コード:GFP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 3日 | 29,900円 | 15,000円 | - |
| 2等 | 3日 | 22,800円 | 11,400円 | 18,200円 |
| 1等 | 4日 | 31,900円 | 16,000円 | - |
| 2等 | 4日 | 24,500円 | 12,300円 | 19,500円 |
| 1等 | 5日 | 34,900円 | 17,500円 | - |
| 2等 | 5日 | 26,300円 | 13,200円 | 20,800円 |
| 1等 | 6日 | 39,000円 | 19,500円 | - |
| 2等 | 6日 | 28,900円 | 14,500円 | 22,400円 |
| 1等 | 7日 | 43,200円 | 21,600円 | - |
| 2等 | 7日 | 31,800円 | 15,900円 | 23,700円 |
| 1等 | 8日 | 47,100円 | 23,600円 | - |
| 2等 | 8日 | 34,400円 | 17,200円 | 25,000円 |
| 1等 | 9日 | 51,800円 | 25,900円 | - |
| 2等 | 9日 | 37,500円 | 18,800円 | 26,600円 |
| 1等 | 10日 | 55,900円 | 28,000円 | - |
| 2等 | 10日 | 40,100円 | 20,100円 | 27,900円 |
2010年07月 料金ジャーマンレイルパスツイン[商品コード:GFP]
| クラス | 有効日数 | 大人 |
| 1等 | 3日 | 23,100円 |
| 2等 | 3日 | 16,800円 |
| 1等 | 4日 | 24,100円 |
| 2等 | 4日 | 18,200円 |
| 1等 | 5日 | 26,800円 |
| 2等 | 5日 | 19,500円 |
| 1等 | 6日 | 29,600円 |
| 2等 | 6日 | 21,600円 |
| 1等 | 7日 | 32,400円 |
| 2等 | 7日 | 23,700円 |
| 1等 | 8日 | 35,100円 |
| 2等 | 8日 | 25,900円 |
| 1等 | 9日 | 37,900円 |
| 2等 | 9日 | 27,900円 |
| 1等 | 10日 | 40,700円 |
| 2等 | 10日 | 29,900円 |
-
<ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
