![]() ![]() |
|
田園や地中海など、多彩な車窓風景が楽しめる |
|
| フランスレイルパス(フレキシータイプ)&フランスレイルセーバーパス |
| 1ヶ月の有効期限の内、お好きな日を自由にお選びいただけます |
ご利用範囲 フランス国鉄全線
ご利用条件
子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、シニア:60歳以上、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
パスの料金にふくまれるもの 通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
一部フェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引 *民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2008年07月 料金フランスレイルパス[商品コード:FRP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
| 1等 | 3日 | 34,100円 | 17,100円 | 31,200円 | 25,300円 |
| 2等 | 3日 | 28,900円 | 14,500円 | - | 21,500円 |
| 1等 | 4日 | 39,000円 | 19,500円 | 35,500円 | 28,800円 |
| 2等 | 4日 | 33,100円 | 16,600円 | - | 24,600円 |
| 1等 | 5日 | 43,800円 | 21,900円 | 39,800円 | 32,200円 |
| 2等 | 5日 | 37,200円 | 18,600円 | - | 27,700円 |
| 1等 | 6日 | 48,700円 | 24,400円 | 44,200円 | 35,700円 |
| 2等 | 6日 | 41,400円 | 20,700円 | - | 30,800円 |
| 1等 | 7日 | 53,500円 | 26,800円 | 48,500円 | 39,100円 |
| 2等 | 7日 | 45,500円 | 22,800円 | - | 34,000円 |
| 1等 | 8日 | 58,400円 | 29,200円 | 52,800円 | 42,600円 |
| 2等 | 8日 | 49,700円 | 24,900円 | - | 37,100円 |
| 1等 | 9日 | 63,200円 | 31,600円 | 57,100円 | 46,100円 |
| 2等 | 9日 | 53,900円 | 27,000円 | - | 40,200円 |
2008年07月 料金フランスレイルセーバーパス[商品コード:FRP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 3日 | 29,100円 | 14,600円 |
| 2等 | 3日 | 25,000円 | 12,500円 |
| 1等 | 4日 | 33,300円 | 16,700円 |
| 2等 | 4日 | 28,400円 | 14,200円 |
| 1等 | 5日 | 37,400円 | 18,700円 |
| 2等 | 5日 | 31,900円 | 16,000円 |
| 1等 | 6日 | 41,600円 | 20,800円 |
| 2等 | 6日 | 35,300円 | 17,700円 |
| 1等 | 7日 | 45,700円 | 22,900円 |
| 2等 | 7日 | 38,800円 | 19,400円 |
| 1等 | 8日 | 49,900円 | 25,000円 |
| 2等 | 8日 | 42,300円 | 21,200円 |
| 1等 | 9日 | 54,000円 | 27,000円 |
| 2等 | 9日 | 45,700円 | 22,900円 |
※掲載料金はお一人様料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
-
<ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら

