| 人気2ヶ国をカバーしたお得なパス! 人気の2ヶ国(フランスとイタリア)をカバーした新しいパス。フランス&イタリアパスでは別途座席指定料金のみでフランスのTGVとイタリアのイーエススターに乗車できます! |
![]() |
|
ご利用範囲 フランス国鉄全線(TGV利用でしたらジュネーブまで利用可能)
RERの路線B(パリ北駅〜シャルル ド ゴール空港駅(乗車前にクーポンに引き換えが必要)
イタリア国鉄全線
ご利用条件 子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
パスの料金にふくまれるもの
通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
一部フェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引 *民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2008年08月 料金フランス イタリアパス[商品コード:FIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 4日 | 45,500円 | 22,800円 | - |
| 2等 | 4日 | 39,600円 | 19,800円 | 29,800円 |
| 1等 | 5日 | 50,700円 | 25,400円 | - |
| 2等 | 5日 | 44,200円 | 22,100円 | 33,500円 |
| 1等 | 6日 | 56,000円 | 28,000円 | - |
| 2等 | 6日 | 48,800円 | 24,400円 | 37,000円 |
| 1等 | 7日 | 61,100円 | 30,600円 | - |
| 2等 | 7日 | 53,400円 | 26,700円 | 40,500円 |
| 1等 | 8日 | 66,400円 | 33,200円 | - |
| 2等 | 8日 | 58,100円 | 29,100円 | 44,000円 |
| 1等 | 9日 | 71,700円 | 35,900円 | - |
| 2等 | 9日 | 62,700円 | 31,400円 | 47,600円 |
| 1等 | 10日 | 76,800円 | 38,400円 | - |
| 2等 | 10日 | 67,300円 | 33,700円 | 51,100円 |
2008年08月 料金フランス イタリアパスセーバー[商品コード:FIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 4日 | 39,600円 | 19,800円 |
| 2等 | 4日 | 35,100円 | 17,600円 |
| 1等 | 5日 | 44,200円 | 22,100円 |
| 2等 | 5日 | 39,100円 | 19,600円 |
| 1等 | 6日 | 48,800円 | 24,400円 |
| 2等 | 6日 | 43,000円 | 21,500円 |
| 1等 | 7日 | 53,400円 | 26,700円 |
| 2等 | 7日 | 47,000円 | 23,500円 |
| 1等 | 8日 | 58,100円 | 29,100円 |
| 2等 | 8日 | 50,900円 | 25,500円 |
| 1等 | 9日 | 62,700円 | 31,400円 |
| 2等 | 9日 | 55,000円 | 27,200円 |
| 1等 | 10日 | 67,300円 | 33,700円 |
| 2等 | 10日 | 58,800円 | 29,400円 |
※掲載料金はお一人様料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
-
<ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
