| 人気2ヶ国をカバーしたお得なパス! 人気の2ヶ国(フランスとイタリア)をカバーした新しいパス。フランス&イタリアパスでは別途座席指定料金のみでフランスのTGVとイタリアのイーエススターに乗車できます! |
![]() |
|
ご利用範囲 フランス国鉄全線(TGV利用でしたらジュネーブまで利用可能)
RERの路線B(パリ北駅〜シャルル ド ゴール空港駅(乗車前にクーポンに引き換えが必要)
イタリア国鉄全線
ご利用条件 子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
パスの料金にふくまれるもの
通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
一部フェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引 *民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2010年07月 料金フランス イタリアパス[商品コード:FIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 4日 | 34,800円 | 17,500円 | - |
| 2等 | 4日 | 29,600円 | 14,900円 | 22,700円 |
| 1等 | 5日 | 38,800円 | 19,500円 | - |
| 2等 | 5日 | 33,100円 | 16,600円 | 25,400円 |
| 1等 | 6日 | 42,800円 | 21,500円 | - |
| 2等 | 6日 | 36,300円 | 18,200円 | 27,900円 |
| 1等 | 7日 | 46,800円 | 23,500円 | - |
| 2等 | 7日 | 39,800円 | 20,100円 | 30,500円 |
| 1等 | 8日 | 50,900円 | 25,500円 | - |
| 2等 | 8日 | 43,200円 | 21,800円 | 33,100円 |
| 1等 | 9日 | 54,900円 | 27,500円 | - |
| 2等 | 9日 | 46,600円 | 23,400円 | 35,800円 |
| 1等 | 10日 | 58,900円 | 29,600円 | - |
| 2等 | 10日 | 50,100円 | 25,100円 | 38,500円 |
2010年07月 料金フランス イタリアパスセーバー[商品コード:FIP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 4日 | 29,600円 | 14,900円 |
| 2等 | 4日 | 25,100円 | 12,400円 |
| 1等 | 5日 | 33,100円 | 16,600円 |
| 2等 | 5日 | 28,000円 | 13,800円 |
| 1等 | 6日 | 36,300円 | 18,200円 |
| 2等 | 6日 | 31,000円 | 15,300円 |
| 1等 | 7日 | 39,800円 | 20,100円 |
| 2等 | 7日 | 34,000円 | 16,700円 |
| 1等 | 8日 | 43,200円 | 21,800円 |
| 2等 | 8日 | 36,800円 | 18,100円 |
| 1等 | 9日 | 46,600円 | 23,400円 |
| 2等 | 9日 | 39,700円 | 19,500円 |
| 1等 | 10日 | 50,100円 | 25,100円 |
| 2等 | 10日 | 42,600円 | 21,000円 |
※掲載料金はお一人様料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
-
<ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
