|
|
ご利用範囲
ユーレイル加盟22ヶ国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、ルーマニア、ブルガリア、セルビア及びモンテネグロ、クロアチア、スロベニア)の中から隣接した3ヶ国、4ヶ国、又は5ヶ国。
ご利用条件
子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
ユ−レイルセレクトパスの組み合わせ
国が隣接し、鉄道や船舶が隣接している事が条件です。 まず、下記の表より基準国を決めて組み合わせ可能な 国を選んでください。その選択した国を基準とし、 さらに、組み合わせ可能な国を選択して頂く事も可能です。
> 近隣国早見表
| 基準国 | 組み合わせ可能な国・地域(該当国) |
| オーストリア | ドイツ、ハンガリー、イタリア、スイス |
| ベネルクス3国(BX) | フランス、ドイツ、アイルランド |
| ブルガリア/セルビア&モンテネグロ(BR) | ギリシャ、ルーマニア、ハンガリー |
| クロアチア/スロベニア(HR) | ハンガリー、オーストリア、イタリア |
| デンマーク(DK) | ドイツ、ノルウェー、スウェーデン |
| フィンランド(FI) | ドイツ、スウェーデン |
| フランス(FR) | ベネルクス3カ国、ドイツ、アイルランド、イタリア、スペイン、スイス |
| ドイツ(DE) | オーストリア、ベネルクス3カ国、デンマーク、フィンランド、フランス、スウェーデン、スイス |
| ギリシャ(GR) | イタリア、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ |
| ハンガリー(HU) | オーストリア、ルーマニア、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ、クロアチア/スロベニア |
| イタリア(IT) | オーストリア、フランス、ギリシャ、スイス、スペイン、クロアチア/スロベニア |
| アイルランド(IR) | ベネルクス3カ国、フランス |
| ノルウェー(NW) | デンマーク、スウェーデン |
| ポルトガル(PT) | スペイン |
| ルーマニア(RM) | ハンガリー、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ |
| スペイン(ES) | フランス、ポルトガル、イタリア |
| スウェーデン(SW) | デンマーク、フィンランド、ドイツ、ノルウェー |
| スイス(CH) | オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア |
パスの料金にふくまれるもの
・通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
・ギリシャ〜イタリア間や北欧などの主要航路
・各国のフェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引*民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパス3カ国[商品コード:ESP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 48,200円 | 24,100円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 31,400円 |
| 1等 | 6日 | 53,100円 | 26,600円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 34,800円 |
| 1等 | 8日 | 63,200円 | 31,600円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 41,000円 |
| 1等 | 10日 | 73,100円 | 36,600円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 47,300円 |
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー3カ国[商品コード:ESP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 41,000円 | 20,500円 |
| 1等 | 6日 | 45,300円 | 22,700円 |
| 1等 | 8日 | 53,900円 | 27,000円 |
| 1等 | 10日 | 62,000円 | 31,000円 |
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパス4カ国[商品コード:ESQ]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 53,900円 | 27,000円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 35,100円 |
| 1等 | 6日 | 58,800円 | 29,400円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 38,300円 |
| 1等 | 8日 | 68,900円 | 34,500円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 44,600円 |
| 1等 | 10日 | 78,600円 | 39,300円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 50,900円 |
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー4カ国[商品コード:ESQ]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 45,600円 | 22,800円 |
| 1等 | 6日 | 50,100円 | 25,100円 |
| 1等 | 8日 | 58,500円 | 29,300円 |
| 1等 | 10日 | 66,800円 | 33,400円 |
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパス5カ国[商品コード:ESR]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 59,400円 | 29,700円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 38,600円 |
| 1等 | 6日 | 64,400円 | 32,200円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 41,900円 |
| 1等 | 8日 | 74,600円 | 37,300円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 48,200円 |
| 1等 | 10日 | 84,200円 | 42,100円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 54,500円 |
| 1等 | 15日 | 106,800円 | 53,400円 | - |
| 2等 | 15日 | - | - | 69,500円 |
2008年11月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー5カ国[商品コード:ESR]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 50,400円 | 25,200円 |
| 1等 | 6日 | 54,800円 | 27,400円 |
| 1等 | 8日 | 63,200円 | 31,600円 |
| 1等 | 10日 | 71,300円 | 35,700円 |
| 1等 | 15日 | 90,800円 | 45,400円 |
※3ヶ国、4ヶ国指定のパスには15日間の設定はございません。ご注意ください。
※掲載料金はお一人様料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
※セーバーはお一人様あたりの料金です。
- <ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
