| ボーナス特典 (予告なく変更になることがあります) | |
|---|---|
| 主要な無料のボーナス特典 (鉄道以外の通用範囲) |
*ドイツ・ライン川の観光船(KDライン) *イタリアとギリシャ(ブリンディッシ―パトラス)間のフェリー(客室料金/港湾税別) *スイスのレマン湖/チューリッヒ湖/ルツェルン湖/トゥーン湖/ブリエンツ湖などの湖船 *ドイツとデンマーク(プットガルデン―ロズビュー)間の連絡船 *イタリアのシチリア島(メッシーナ―ビラサンジョバンニ間)の連絡船 他 |
| 主要な割引のボーナス特典 | *ロンドン-パリ/ブリュッセルのユーロスター *ドイツのロマンチック街道のヨーロッパバス乗車料(20%) *スイスのユングフラウ/リギ/ピラタスの登山鉄道(25〜30%) *オーストリアのメルク/クレムス-ウィーン間の観光船(20%) *フランスのシェルブール-アイルランドのロスレアのフェリー(50%) *オランダのホエックファンホーランド/イギリスのハーウィッチ間の高速船(30%) *フランスのコルシカ島内のコルシカ鉄道(50%引) *ノルウェーのフロム鉄道(30%) *ドイツのツークシュピッツェ登山鉄道(25%) 他 |
| ※無料のボーナス特典をフレキシータイプのパスでご利用の場合、鉄道を利用したのと同様に1日分のカウントされます。 | |
ご利用範囲
ユーレイル加盟24ヶ国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、ルーマニア、ブルガリア、セルビア及びモンテネグロ、クロアチア、スロベニア、チェコ(2009年より)、ポルトガル、アイルランド共和国)の中から隣接した3ヶ国、4ヶ国、又は5ヶ国。※リヒテンシュタインはオーストリア、モナコ公国はフランスの一部の扱いとなります。
ご利用条件
子供料金:4〜11歳、ユース:12〜25歳、セーバー:2名以上で同一行動のご利用。
*年齢は使い始めのバリデーション時の年齢となります。
ユ−レイルセレクトパスの組み合わせ
国が隣接し、鉄道や船舶が隣接している事が条件です。 まず、下記の表より基準国を決めて組み合わせ可能な 国を選んでください。その選択した国を基準とし、 さらに、組み合わせ可能な国を選択して頂く事も可能です。
> 近隣国早見表
| 基準国 | 組み合わせ可能な国・地域(該当国)の例 |
| オーストリア | ドイツ、ハンガリー、イタリア、スイス、チェコ |
| ベネルクス3国(BX) | フランス、ドイツ、アイルランド |
| ブルガリア/セルビア&モンテネグロ(BR) | ギリシャ、ルーマニア、ハンガリー |
| クロアチア/スロベニア(HR) | ハンガリー、オーストリア、イタリア |
| デンマーク(DK) | ドイツ、ノルウェー、スウェーデン |
| フィンランド(FI) | ドイツ、スウェーデン |
| フランス(FR) | ベネルクス3カ国、ドイツ、アイルランド、イタリア、スペイン、スイス |
| ドイツ(DE) | オーストリア、ベネルクス3カ国、デンマーク、フィンランド、フランス、スウェーデン、スイス、チェコ |
| ギリシャ(GR) | イタリア、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ |
| ハンガリー(HU) | オーストリア、ルーマニア、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ、クロアチア/スロベニア |
| イタリア(IT) | オーストリア、フランス、ギリシャ、スイス、スペイン、クロアチア/スロベニア |
| アイルランド(IR) | ベネルクス3カ国、フランス |
| ノルウェー(NW) | デンマーク、スウェーデン |
| ポルトガル(PT) | スペイン |
| ルーマニア(RM) | ハンガリー、ブルガリア/セルビア&モンテネグロ |
| スペイン(ES) | フランス、ポルトガル、イタリア |
| スウェーデン(SW) | デンマーク、フィンランド、ドイツ、ノルウェー |
| スイス(CH) | オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア |
| チェコ(CZE) | オーストリア、ドイツ |
パスの料金にふくまれるもの
・通用範囲内の鉄道乗車券(指定券・寝台券は別途かかります)
・ギリシャ〜イタリア間や北欧などの主要航路
・各国のフェリーや遊覧船、バスその他のパス所持者の特別割引*民営の私鉄、地下鉄やバスは対象外となります。
料金表
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパス3カ国[商品コード:ESP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 42,200円 | 21,200円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 27,500円 |
| 1等 | 6日 | 46,500円 | 23,300円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 30,500円 |
| 1等 | 8日 | 55,200円 | 27,700円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 35,800円 |
| 1等 | 10日 | 63,900円 | 32,000円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 41,400円 |
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー3カ国[商品コード:ESP]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 35,800円 | 18,000円 |
| 1等 | 6日 | 39,700円 | 19,900円 |
| 1等 | 8日 | 47,100円 | 23,600円 |
| 1等 | 10日 | 54,000円 | 27,100円 |
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパス4カ国[商品コード:ESQ]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 47,100円 | 23,600円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 30,600円 |
| 1等 | 6日 | 51,500円 | 25,900円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 33,500円 |
| 1等 | 8日 | 60,100円 | 30,100円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 39,000円 |
| 1等 | 10日 | 68,700円 | 34,400円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 44,500円 |
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー4カ国[商品コード:ESQ]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 39,800円 | 20,000円 |
| 1等 | 6日 | 44,000円 | 22,100円 |
| 1等 | 8日 | 51,100円 | 25,700円 |
| 1等 | 10日 | 58,300円 | 29,200円 |
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパス5カ国[商品コード:ESR]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 | ユース |
| 1等 | 5日 | 51,900円 | 26,000円 | - |
| 2等 | 5日 | - | - | 33,800円 |
| 1等 | 6日 | 56,300円 | 28,300円 | - |
| 2等 | 6日 | - | - | 36,600円 |
| 1等 | 8日 | 65,000円 | 32,600円 | - |
| 2等 | 8日 | - | - | 42,200円 |
| 1等 | 10日 | 73,400円 | 36,800円 | - |
| 2等 | 10日 | - | - | 47,500円 |
| 1等 | 15日 | 93,000円 | 46,600円 | - |
| 2等 | 15日 | - | - | 60,500円 |
2010年07月 料金ユーレイルセレクトパスセーバー5カ国[商品コード:ESR]
| クラス | 有効日数 | 大人 | 子供 |
| 1等 | 5日 | 44,100円 | 22,100円 |
| 1等 | 6日 | 47,900円 | 24,000円 |
| 1等 | 8日 | 55,200円 | 27,700円 |
| 1等 | 10日 | 62,200円 | 31,200円 |
| 1等 | 15日 | 79,100円 | 39,700円 |
※3ヶ国、4ヶ国指定のパスには15日間の設定はございません。ご注意ください。
※掲載料金はお一人様料金です。又、乗車日ではなく発券時の適用となります。
※セーバーはお一人様あたりの料金です。
- <ご注意>
- 料金、時刻表は予告無く変更されることがあります
- 発券日から6ヶ月以内に使用開始しない場合は無効となります
- 変更、お取り消しの規定はこちら
