| ドイツ・オーストリア・スイスを走る夜行列車 ドイツを中心にオランダ、スイス、イタリアまで走る寝台列車。 快適な寝台列車で、ヨーロッパ鉄道の旅に最適です。 *寝台車両の種類は区間により様々です。 |
![]() |
|
アムステルダム〜ミュンヘン〜チューリッヒ〜ミラノ〜ローマ |
![]() |
|
ご利用条件
※「パス保持者運賃」は、乗車区間全てをカバーしたパス所持者に適用。
※所持しているパスの等級と寝台の等級は一致しなければいけません。
※フレキシータイプのパスは目的地到着日の1日分をカウントします。
※子供料金は、6歳から15歳までの方が対象となります。
料金にふくまれるもの 通用範囲の乗車券、指定券、寝台券
料金表
2008年11月 料金シティナイトライン(1等デラックス寝台)1人部屋
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| アムステルダム | プラハ | - | - | - |
| アムステルダム | ミラノ | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
| ミュンヘン | ベネチア | - | - | - |
| ミュンヘン | ローマ | 42,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
2008年11月 料金シティナイトライン(1等デラックス寝台)2人部屋
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| アムステルダム | プラハ | - | - | - |
| アムステルダム | ミラノ | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
| ミュンヘン | ベネチア | - | - | - |
| ミュンヘン | ローマ | 35,900円 | 18,000円 | 15,000円 |
2008年11月 料金シティナイトライン(1等エコノミー寝台)1人部屋
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| アムステルダム | プラハ | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| アムステルダム | ミラノ | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| ミュンヘン | ベネチア | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
| ミュンヘン | ローマ | 33,300円 | 16,700円 | 15,500円 |
2008年11月 料金シティナイトライン(1等エコノミー寝台)2人部屋
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| アムステルダム | プラハ | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| アムステルダム | ミラノ | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| ミュンヘン | ベネチア | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
| ミュンヘン | ローマ | 27,000円 | 13,500円 | 9,300円 |
2008年11月 料金シティナイトライン(1等4人用)
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 24,000円 | 12,000円 | 6,300円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | - | - | - |
| アムステルダム | プラハ | - | - | - |
| アムステルダム | ミラノ | - | - | - |
| チューリッヒ | アムステルダム | 24,000円 | 12,000円 | 6,300円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | - | - | - |
| チューリッヒ | ハンブルグ | - | - | - |
| チューリッヒ | ベルリン | - | - | - |
| ミュンヘン | アムステルダム | - | - | - |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | - | - | - |
| ミュンヘン | ベネチア | - | - | - |
| ミュンヘン | ローマ | - | - | - |
2008年11月 料金シティナイトライン(6人用)
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| アムステルダム | コペンハーゲン | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| アムステルダム | プラハ | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| アムステルダム | ミラノ | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| ミュンヘン | ベネチア | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
| ミュンヘン | ローマ | 20,900円 | 10,500円 | 3,900円 |
2008年11月 料金シティナイトライン(2等座席)
| 発着 | 発着 | 大人普通 | 子供 | パス保持者 |
| アムステルダム | ウィーン | - | - | - |
| アムステルダム | コペンハーゲン | - | - | - |
| アムステルダム | プラハ | - | - | - |
| アムステルダム | ミラノ | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| チューリッヒ | アムステルダム | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| チューリッヒ | ドレスデン | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| チューリッヒ | ハンブルグ | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| チューリッヒ | ベルリン | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| ミュンヘン | アムステルダム | 19,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| ミュンヘン | コペンハーゲン | - | - | - |
| ミュンヘン | ベネチア | - | - | - |
| ミュンヘン | ローマ | - | - | - |
-
<ご注意>
- 料金は予告なく変更されることがあります。
- 通常、予約は乗車日の60日前から可能です。
- 6歳未満のお子様でもベッドを有する場合は、子供運賃が必要になります。
- 変更、お取り消しの規定はこちら

