|
カナディアンロッキー 日中の列車の旅 |
![]() |
■スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年スケジュール
(バンクーバー〜ジャスパー/バンフ/カルガリー) |
4月 | 3/ 8/ 13/ 17/ 22/ 27 |
| 5月 | 1/ 4/ 6/ 8/ 11/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 25/ 27/ 29 | |
| 6月 | 1/3/ 5/ 8/ 10/ 12/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24/ 26/ 29 | |
| 7月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/ 27/ 29/31 | |
| 8月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 9月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 10月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12 /14 |
| (ジャスパー/バンフ/カルガリー〜バンクーバー) |
4月 | 6/ 10/ 15/ 20/ 24/ 29 |
| 5月 | 1/ 4/ 6/ 8/ 11/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 25/ 27/ 29 | |
| 6月 | 1/3/ 5/ 8/ 10/ 12/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24/ 26/ 29 | |
| 7月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/ 27/ 29/31 | |
| 8月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 9月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 10月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12 /14 |
■旅を演出する二つのクラスサービス
|
車窓の景色に勝るとも劣らないサービス | ||||||||
|
ゆとりあるレッドリーフ車内、およびレッドリーフ特別ラウンジ車内のくつろいだ雰囲気のなかで旅をお楽しみ頂けます。座席の間隔が広くゆったりとしたリクライニングシートは快適そのもの!親切な乗務員がきめ細かなサービスを提供するとともに、大きな車窓に展開する景色やそれにまつわる伝説などを英語でご案内いたします。
|
||||||||
|
|||||||||
|
サービスの極み 二階建てのゴールドリーフドーム車の開放感あふれた二階席で、すばらしい景観を堪能できる豪華な旅が約束されます。階下はダイニングカーとなており、食事は地元の特色を生かしたグルメメニューが振舞われます。 |
||||||||
|
■ご利用範囲 バンクーバー -バンフ - カルガリー / バンクーバー - ジャスパー
■ホテル宿泊に関するご注意
| ロッキーマウンテニア号はお客様にカナディアンロッキーの雄大な景観を思う存分満喫していただく為、ほとんどが日中の運行になります。それに伴い夜は中間点のカムループスにてホテルに宿泊していただくことになります。 |
■ロッキーマウンテニア鉄道旅行料金に含まれるもの
| ・朝食(2回)昼食(2回) ・スナック、飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等のソフトドリンク) ・カムループスにおける宿泊料金 ・カムループス<=>ホテル間の送迎バスサービス ・ゴールドリーフクラスのお客様のみ、カムループス駅からホテルへのスーツケース等のデリバリーサービス ・燃油(サーチャージ)30$(カナダドル) |
| 発着 | 発着 | 出発日 | クラス | ダブル | シングル | トリプル | 子供(2-11歳) |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | ゴールド | 152,000円 | 161,100円 | 150,900円 | 140,700円 |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | レッド | 78,700円 | 87,700円 | 77,500円 | 67,400円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | ゴールド | 190,400円 | 199,400円 | 189,300円 | 179,100円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | レッド | 90,000円 | 98,900円 | 88,900円 | 78,700円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | ゴールド | 207,400円 | 216,400円 | 206,300円 | 196,000円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | レッド | 106,800円 | 115,900円 | 105,700円 | 95,600円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/14 | ゴールド | 190,400円 | 199,400円 | 189,300円 | 179,100円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/14 | レッド | 90,000円 | 98,900円 | 88,900円 | 78,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | ゴールド | 135,200円 | 144,100円 | 134,000円 | 123,900円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | レッド | 67,400円 | 76,400円 | 66,200円 | 56,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | ゴールド | 173,400円 | 182,500円 | 172,400円 | 162,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | レッド | 78,700円 | 87,700円 | 77,500円 | 67,400円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | ゴールド | 190,400円 | 199,400円 | 189,300円 | 179,100円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | レッド | 95,600円 | 104,600円 | 94,500円 | 84,300円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/14 | ゴールド | 173,400円 | 182,500円 | 172,400円 | 162,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/14 | レッド | 78,700円 | 87,700円 | 77,500円 | 67,400円 |
※上記料金はお一人様あたりの料金(税金を含む)となります。
・変更・お取消などの規定については、こちらをクリック。
