|
カナディアンロッキー 日中の列車の旅 |
![]() |
■スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年スケジュール
(バンクーバー ⇒ バンフ/カルガリー) |
4月 | 23・30 |
| 5月 | 3・4・7・10・11・14・17・18・21・24・25・28・31 | |
| 6月 | 1・4・7・11・14・18・21・25・28 | |
| 7月 | 2・9・12・16・23・26・30 | |
| 8月 | 6・9・13・20・23・27・30 | |
| 9月 | 3・6・10・13・17 | |
| 10月 | 1・5 |
| (バンフ/カルガリー ⇒ バンクーバー) |
4月 | 25 |
| 5月 | 2・5・6・9・12・13・16・19・20・23・26・27・30 | |
| 6月 | 2・3・6・9・13・16・20・23・27・30 | |
| 7月 | 4・11・14・18・25・28 | |
| 8月 | 1・8・11・15・22・25・29 | |
| 9月 | 1・5・8・12・15・19 | |
| 10月 | 3・7 |
(バンクーバー ⇒ ジャスパー) |
4月 | 23・30 |
| 5月 | 4・7・11・14・18・21・25・28 | |
| 6月 | 1・4・8・11・15・18・22・25・29 | |
| 7月 | 2・6・9・13・16・20・23・27・30 | |
| 8月 | 3・6・10・13・17・20・24・27・31 | |
| 9月 | 3・7・10・14・17 | |
| 10月 | 1・5 |
| (ジャスパー ⇒ バンクーバー) |
4月 | 25 |
| 5月 | 2・6・9・13・16・20・23・27・30 | |
| 6月 | 3・6・10・13・17・20・24・27 | |
| 7月 | 1・4・8・11・15・18・22・25・29 | |
| 8月 | 1・5・8・12・15・19・22・26・29 | |
| 9月 | 2・5・9・12・16・19 | |
| 10月 | 3・7 |
■旅を演出する二つのクラスサービス
|
車窓の景色に勝るとも劣らないサービス | ||||||||
|
ゆとりあるレッドリーフ車内、およびレッドリーフ特別ラウンジ車内のくつろいだ雰囲気のなかで旅をお楽しみ頂けます。座席の間隔が広くゆったりとしたリクライニングシートは快適そのもの!親切な乗務員がきめ細かなサービスを提供するとともに、大きな車窓に展開する景色やそれにまつわる伝説などを英語でご案内いたします。
|
||||||||
|
|||||||||
|
サービスの極み 二階建てのゴールドリーフドーム車の開放感あふれた二階席で、すばらしい景観を堪能できる豪華な旅が約束されます。階下はダイニングカーとなており、食事は地元の特色を生かしたグルメメニューが振舞われます。 |
||||||||
|
■ご利用範囲 バンクーバー -バンフ - カルガリー / バンクーバー - ジャスパー
■ホテル宿泊に関するご注意
| ロッキーマウンテニア号はお客様にカナディアンロッキーの雄大な景観を思う存分満喫していただく為、ほとんどが日中の運行になります。それに伴い夜は中間点のカムループスにてホテルに宿泊していただくことになります。 |
■ロッキーマウンテニア鉄道旅行料金に含まれるもの
| ・朝食(2回)昼食(2回) ・スナック、飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等のソフトドリンク) ・カムループスにおける宿泊料金 ・カムループス<=>ホテル間の送迎バスサービス ・ゴールドリーフクラスのお客様のみ、カムループス駅からホテルへのスーツケース等のデリバリーサービス ・燃油(サーチャージ)30$(カナダドル) |
| 発着 | 発着 | 出発日 | クラス | ダブル | シングル | トリプル | 子供(2-11歳) |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | ゴールド | 148,700円 | 157,600円 | 147,600円 | 137,700円 |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | レッド | 88,100円 | 96,800円 | 87,000円 | 77,000円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | ゴールド | 202,900円 | 211,700円 | 201,800円 | 191,800円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | レッド | 104,500円 | 113,400円 | 103,400円 | 93,600円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/11 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/11 | レッド | 88,100円 | 96,800円 | 87,000円 | 77,000円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | ゴールド | 132,300円 | 141,000円 | 131,100円 | 121,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | レッド | 65,900円 | 74,700円 | 64,800円 | 55,000円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | ゴールド | 169,700円 | 178,600円 | 168,700円 | 158,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | レッド | 93,600円 | 102,400円 | 92,400円 | 82,500円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/11 | ゴールド | 169,700円 | 178,600円 | 168,700円 | 158,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/11 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
※上記料金はお一人様あたりの料金(税金を含む)となります。
・変更・お取消などの規定については、こちらをクリック。
