|
カナディアンロッキー 日中の列車の旅 |
![]() |
■スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年スケジュール
(バンクーバー〜ジャスパー/バンフ/カルガリー) |
4月 | 16/ 21/ 26/ 30 |
| 5月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 6月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 7月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12/ 14/ 16/ 19/ 21/ 23/ 26/ 28/ 30 | |
| 8月 | 6/ 9/ 11/ 13/ 18/ 20/ 23/ 25/ 27/ 30 | |
| 9月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 20/ 22/ 24 | |
| 10月 | 4/ 6/ 8 |
| (ジャスパー/バンフ/カルガリー〜バンクーバー) |
4月 | 19/ 23/ 28 |
| 5月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 6月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 7月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12/ 14/ 16/ 19/ 21/ 23/ 26/ 28/ 30 | |
| 8月 | 6/ 9/ 11/ 13/ 18/ 20/ 23/ 25/ 27/ 30 | |
| 9月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 17/ 22/ 24 | |
| 10月 | 4/ 6/ 8/ 11 |
■旅を演出する二つのクラスサービス
|
車窓の景色に勝るとも劣らないサービス | ||||||||
|
ゆとりあるレッドリーフ車内、およびレッドリーフ特別ラウンジ車内のくつろいだ雰囲気のなかで旅をお楽しみ頂けます。座席の間隔が広くゆったりとしたリクライニングシートは快適そのもの!親切な乗務員がきめ細かなサービスを提供するとともに、大きな車窓に展開する景色やそれにまつわる伝説などを英語でご案内いたします。
|
||||||||
|
|||||||||
|
サービスの極み 二階建てのゴールドリーフドーム車の開放感あふれた二階席で、すばらしい景観を堪能できる豪華な旅が約束されます。階下はダイニングカーとなており、食事は地元の特色を生かしたグルメメニューが振舞われます。 |
||||||||
|
■ご利用範囲 バンクーバー -バンフ - カルガリー / バンクーバー - ジャスパー
■ホテル宿泊に関するご注意
| ロッキーマウンテニア号はお客様にカナディアンロッキーの雄大な景観を思う存分満喫していただく為、ほとんどが日中の運行になります。それに伴い夜は中間点のカムループスにてホテルに宿泊していただくことになります。 |
■ロッキーマウンテニア鉄道旅行料金に含まれるもの
| ・朝食(2回)昼食(2回) ・スナック、飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等のソフトドリンク) ・カムループスにおける宿泊料金 ・カムループス<=>ホテル間の送迎バスサービス ・ゴールドリーフクラスのお客様のみ、カムループス駅からホテルへのスーツケース等のデリバリーサービス ・燃油(サーチャージ)30$(カナダドル) |
| 発着 | 発着 | 出発日 | クラス | ダブル | シングル | トリプル | 子供(2-11歳) |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | ゴールド | 148,700円 | 157,600円 | 147,600円 | 137,700円 |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | レッド | 88,100円 | 96,800円 | 87,000円 | 77,000円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | ゴールド | 202,900円 | 211,700円 | 201,800円 | 191,800円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | レッド | 104,500円 | 113,400円 | 103,400円 | 93,600円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/11 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/11 | レッド | 88,100円 | 96,800円 | 87,000円 | 77,000円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | ゴールド | 132,300円 | 141,000円 | 131,100円 | 121,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | レッド | 65,900円 | 74,700円 | 64,800円 | 55,000円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | ゴールド | 169,700円 | 178,600円 | 168,700円 | 158,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | ゴールド | 186,300円 | 195,100円 | 185,200円 | 175,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | レッド | 93,600円 | 102,400円 | 92,400円 | 82,500円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/11 | ゴールド | 169,700円 | 178,600円 | 168,700円 | 158,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/11 | レッド | 77,000円 | 85,800円 | 75,900円 | 65,900円 |
※上記料金はお一人様あたりの料金(税金を含む)となります。
・変更・お取消などの規定については、こちらをクリック。
