|
カナディアンロッキー 日中の列車の旅 |
![]() |
■スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年スケジュール
(バンクーバー〜ジャスパー/バンフ/カルガリー) |
4月 | 3/ 8/ 13/ 17/ 22/ 27 |
| 5月 | 1/ 4/ 6/ 8/ 11/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 25/ 27/ 29 | |
| 6月 | 1/3/ 5/ 8/ 10/ 12/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24/ 26/ 29 | |
| 7月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/ 27/ 29/31 | |
| 8月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 9月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 10月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12 /14 |
| (ジャスパー/バンフ/カルガリー〜バンクーバー) |
4月 | 6/ 10/ 15/ 20/ 24/ 29 |
| 5月 | 1/ 4/ 6/ 8/ 11/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 25/ 27/ 29 | |
| 6月 | 1/3/ 5/ 8/ 10/ 12/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24/ 26/ 29 | |
| 7月 | 1/ 3/ 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/ 27/ 29/31 | |
| 8月 | 3/ 5/ 7/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19/ 21/ 24/ 26/ 28/ 31 | |
| 9月 | 2/ 4/ 7/ 9/ 11/ 14/ 16/ 18/ 21/ 23/ 25/ 28/ 30 | |
| 10月 | 2/ 5/ 7/ 9/ 12 /14 |
■旅を演出する二つのクラスサービス
|
車窓の景色に勝るとも劣らないサービス | ||||||||
|
ゆとりあるレッドリーフ車内、およびレッドリーフ特別ラウンジ車内のくつろいだ雰囲気のなかで旅をお楽しみ頂けます。座席の間隔が広くゆったりとしたリクライニングシートは快適そのもの!親切な乗務員がきめ細かなサービスを提供するとともに、大きな車窓に展開する景色やそれにまつわる伝説などを英語でご案内いたします。
|
||||||||
|
|||||||||
|
サービスの極み 二階建てのゴールドリーフドーム車の開放感あふれた二階席で、すばらしい景観を堪能できる豪華な旅が約束されます。階下はダイニングカーとなており、食事は地元の特色を生かしたグルメメニューが振舞われます。 |
||||||||
|
■ご利用範囲 バンクーバー -バンフ - カルガリー / バンクーバー - ジャスパー
■ホテル宿泊に関するご注意
| ロッキーマウンテニア号はお客様にカナディアンロッキーの雄大な景観を思う存分満喫していただく為、ほとんどが日中の運行になります。それに伴い夜は中間点のカムループスにてホテルに宿泊していただくことになります。 |
■ロッキーマウンテニア鉄道旅行料金に含まれるもの
| ・朝食(2回)昼食(2回) ・スナック、飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等のソフトドリンク) ・カムループスにおける宿泊料金 ・カムループス<=>ホテル間の送迎バスサービス ・ゴールドリーフクラスのお客様のみ、カムループス駅からホテルへのスーツケース等のデリバリーサービス ・燃油(サーチャージ)30$(カナダドル) |
| 発着 | 発着 | 出発日 | クラス | ダブル | シングル | トリプル | 子供(2-11歳) |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | ゴールド | 132,300円 | 140,200円 | 131,300円 | 122,500円 |
| バンクーバー | カルガリー | 4/3-4/30 | レッド | 68,600円 | 76,400円 | 67,600円 | 58,700円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | ゴールド | 165,700円 | 173,500円 | 164,700円 | 155,900円 |
| バンクーバー | カルガリー | 5/1-5/31 | レッド | 78,400円 | 86,100円 | 77,400円 | 68,600円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | ゴールド | 180,400円 | 188,300円 | 179,500円 | 170,600円 |
| バンクーバー | カルガリー | 6/1-9/30 | レッド | 93,000円 | 101,000円 | 92,000円 | 83,300円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/14 | ゴールド | 165,700円 | 173,500円 | 164,700円 | 155,900円 |
| バンクーバー | カルガリー | 10/1-10/14 | レッド | 78,400円 | 86,100円 | 77,400円 | 68,600円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | ゴールド | 117,700円 | 125,400円 | 116,700円 | 107,900円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 4/3-4/30 | レッド | 58,700円 | 66,600円 | 57,700円 | 49,000円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | ゴールド | 150,900円 | 158,800円 | 150,100円 | 141,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 5/1-5/31 | レッド | 68,600円 | 76,400円 | 67,600円 | 58,700円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | ゴールド | 165,700円 | 173,500円 | 164,700円 | 155,900円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 6/1-9/30 | レッド | 83,300円 | 91,100円 | 82,300円 | 73,500円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/14 | ゴールド | 150,900円 | 158,800円 | 150,100円 | 141,200円 |
| バンクーバー | ジャスパー/バンフ | 10/1-10/14 | レッド | 68,600円 | 76,400円 | 67,600円 | 58,700円 |
※上記料金はお一人様あたりの料金(税金を含む)となります。
・変更・お取消などの規定については、こちらをクリック。
